- Главная
- Ворота
- Въездные ворота
- Откатные ворота
Откатные ворота
Срок службы откатных ворот Prestige — 17 лет при ежедневном использовании до 4 раз. Это доказали ресурсные испытания.
Алюминиевая рама без сварных швов обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Это защищает откатные ворота Prestige от ржавых подтеков.
Благодаря облегченной алюминиевой раме раздвижных ворот и опорным роликам из стеклонаполненного полиамида автоматические и механические ворота Prestige открываются плавно и бесшумно.
с аналогами
Внешний вид
Популярные варианты заводского заполнения
Заполнение из алюминиевых экструдированных профилей 37 или 82 мм может быть выполнено в горизонтальном или вертикальном исполнении с разреженным или сплошным типами монтажа.
Популярные цвета
Популярные цвета
Заполнение из сэндвич-панелей с рисунками микроволна, филенка, S, L, M‑гофр толщиной 45 мм и двухслойным полимерным покрытием с возможностью покраски в любой цвет по карте RAL.
Популярные цвета
Цифровая печать
Популярные цвета
Цифровая печать
Широкая цветовая гамма профилей роликовой прокатки обеспечивает разнообразные варианты сочетания ворот с фасадом здания. В зависимости от цвета въездные ворота могут сливаться с фасадом или служить ярким элементом, подчеркивающим индивидуальный стиль дома.
Популярные цвета
Популярные цвета
Неповторимый вид воротам придает комбинированное заполнение, которое позволяет сочетать между собой сэндвич-панели, алюминиевый и роллетный профили в различных вариациях.
Популярные цвета
Помочь с выбором?
Персональный менеджер свяжется с вами и ответит на все вопросы, доставке и установке.
Выберите подходящий способ управления
Автоматическое управление
Цены и популярные решения
Размеры и цены
Калькулятор ворот
Популярные комплектации
2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 103 150 | 104 730 | 105 910 | 106 780 | 109 940 | 111 050 | 112 470 | 112 950 | 116 500 | 117 850 | 119 190 | 119 750 | 123 620 | 124 250 | 126 070 | 126 620 | 129 550 | 144 720 | 146 140 | 163 450 | 168 120 | 169 780 | 171 590 | 172 460 | 177 360 |
1335 | 105 120 | 106 780 | 107 730 | 109 000 | 112 000 | 113 420 | 114 920 | 115 240 | 119 030 | 119 750 | 121 800 | 121 880 | 126 070 | 126 620 | 128 120 | 129 780 | 132 710 | 147 650 | 149 150 | 167 250 | 171 590 | 173 100 | 175 150 | 176 890 | 181 870 |
1460 | 107 490 | 109 000 | 110 420 | 112 950 | 114 450 | 115 560 | 117 290 | 119 820 | 121 640 | 123 620 | 124 330 | 127 100 | 128 680 | 129 780 | 131 440 | 133 100 | 135 710 | 150 810 | 151 990 | 173 410 | 175 150 | 177 210 | 180 050 | 184 480 | 186 770 |
1585 | 111 130 | 113 030 | 114 690 | 115 160 | 118 950 | 119 820 | 121 880 | 121 960 | 126 230 | 127 810 | 129 230 | 129 230 | 133 660 | 135 160 | 136 340 | 137 920 | 140 770 | 156 580 | 158 080 | 176 890 | 182 500 | 185 110 | 187 720 | 189 300 | 194 910 |
1710 | 113 820 | 114 920 | 116 500 | 117 290 | 121 170 | 122 430 | 123 930 | 124 570 | 128 360 | 130 180 | 131 680 | 132 390 | 135 950 | 137 920 | 139 030 | 140 610 | 143 380 | 159 190 | 160 610 | 180 760 | 186 220 | 189 060 | 191 590 | 193 490 | 199 340 |
1835 | 115 080 | 117 140 | 118 800 | 119 750 | 123 620 | 125 200 | 126 380 | 127 100 | 131 210 | 132 710 | 134 050 | 135 320 | 138 630 | 140 530 | 142 270 | 143 380 | 146 300 | 161 870 | 163 690 | 184 160 | 190 170 | 193 090 | 195 390 | 197 760 | 203 370 |
1960 | 117 290 | 119 030 | 121 010 | 123 930 | 125 830 | 127 100 | 128 680 | 131 680 | 133 340 | 135 470 | 136 420 | 140 220 | 141 480 | 142 750 | 144 640 | 146 070 | 149 310 | 165 110 | 167 330 | 191 990 | 194 910 | 197 520 | 200 360 | 205 820 | 208 900 |
2085 | 121 880 | 123 620 | 125 670 | 126 070 | 130 180 | 131 680 | 133 500 | 133 730 | 138 000 | 140 220 | 142 030 | 142 270 | 146 780 | 148 590 | 150 100 | 151 680 | 154 680 | 171 040 | 173 810 | 195 780 | 202 340 | 205 340 | 208 510 | 210 640 | 216 880 |
2210 | 123 850 | 125 910 | 127 100 | 128 120 | 131 760 | 134 050 | 135 550 | 136 030 | 140 610 | 142 590 | 144 410 | 144 720 | 149 700 | 151 120 | 152 780 | 154 290 | 158 080 | 174 760 | 177 130 | 199 970 | 206 060 | 209 770 | 212 460 | 215 070 | 221 710 |
2335 | 126 070 | 127 170 | 129 230 | 130 180 | 134 530 | 135 950 | 137 920 | 139 270 | 142 980 | 144 720 | 146 780 | 147 650 | 151 990 | 153 490 | 155 470 | 157 050 | 161 400 | 178 080 | 180 610 | 203 610 | 210 640 | 213 640 | 216 880 | 219 410 | 226 370 |
2460 | 127 890 | 129 150 | 131 440 | 135 320 | 136 030 | 137 920 | 140 290 | 143 930 | 145 430 | 147 650 | 148 830 | 152 780 | 154 210 | 156 420 | 158 080 | 159 980 | 165 270 | 181 160 | 183 920 | 211 430 | 215 460 | 218 620 | 221 070 | 227 400 | 231 110 |
2585 | 147 490 | 149 700 | 151 280 | 153 020 | 158 320 | 159 740 | 161 870 | 162 820 | 168 120 | 170 010 | 172 230 | 173 410 | 178 390 | 180 760 | 182 900 | 185 510 | 191 590 | 210 090 | 213 250 | 215 620 | 223 050 | 226 680 | 229 210 | 232 850 | 240 200 |
2710 | 150 020 | 151 680 | 153 970 | 155 630 | 159 980 | 162 190 | 164 480 | 165 590 | 170 880 | 172 940 | 175 150 | 176 340 | 181 080 | 183 450 | 185 580 | 189 060 | 195 070 | 213 800 | 216 960 | 219 730 | 227 160 | 230 950 | 233 720 | 237 040 | 244 940 |
2835 | 151 910 | 154 210 | 156 420 | 157 530 | 162 740 | 165 030 | 167 410 | 168 350 | 173 810 | 175 470 | 178 080 | 178 550 | 184 480 | 186 220 | 189 770 | 192 540 | 198 940 | 217 830 | 220 760 | 223 920 | 231 590 | 235 220 | 238 300 | 240 910 | 249 210 |
2960 | 153 410 | 156 180 | 158 320 | 162 350 | 164 480 | 167 250 | 169 300 | 173 410 | 176 260 | 177 920 | 180 050 | 184 480 | 186 450 | 189 850 | 193 250 | 195 940 | 202 500 | 221 710 | 224 870 | 231 740 | 235 620 | 239 020 | 242 730 | 250 000 | 253 480 |
3085 | 171 590 | 174 200 | 176 490 | 177 360 | 183 450 | 185 580 | 188 270 | 189 850 | 195 390 | 198 230 | 200 680 | 201 950 | 207 950 | 211 270 | 215 070 | 218 700 | 225 890 | 229 210 | 233 170 | 236 330 | 243 760 | 247 870 | 251 820 | 255 220 | 262 650 |
3210 | 174 200 | 176 260 | 178 550 | 180 050 | 185 580 | 188 270 | 190 640 | 192 380 | 198 630 | 200 760 | 203 290 | 204 710 | 211 270 | 214 830 | 218 700 | 222 570 | 229 210 | 233 400 | 236 880 | 240 750 | 248 100 | 252 210 | 255 530 | 259 570 | 267 710 |
Рама 68 мм
Рама 96 мм
Определим подходящий размер откатных ворот с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Соберите ворота самостоятельно с комплектующими SGN
Установить новые ворота и сэкономить – теперь это возможно благодаря прочным комплектующим SGN для изготовления откатных ворот.
Подробнее